Rang | 1. |
---|---|
Name | Powerline4.0 |
Stamm | «IQ» [«IQ»] |
Punkte | 134,889,613 |
Dörfer | 12,962 |
Punkte pro Dorf | 10,406 |
Stammeswechsel | 0 |
Eroberungen | 2,541 [2395 gewonnen / 146 verloren] |
Zusätzliche Informationen |
Besiegte Gegner
Rang | Anzahl | |
---|---|---|
Als Angreifer | 12 | 696,540,246 |
Als Verteidiger | 28 | 171,474,843 |
Gesamt | 24 | 868,015,089 |
Bestdaten
Bester Rang | 1 | 2018-04-20 10:26:06 |
---|---|---|
Meiste Punkte | 134,889,613 | 2018-04-20 10:26:06 |
Meiste Dörfer | 12,962 | 2018-04-20 10:26:06 |